| Nui ka nui o ka PCB | 20 iniha*18 iniha |
| Min PCB nui | 2 iniha*2 iniha |
| Mānoanoa papa | 8mil-200mil |
| Ka nui o nā mea | 0201-150mm |
| Kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka mea | 20mm |
| Min alakaʻi pitch | 0.3mm |
| Min BGA hookomo poepoe | 0.4mm |
| Hoʻonohonoho pololei | +/-0.05mm |
|
Laulā lawelawe | Kūʻai a me ka hoʻokele waiwai |
| Hoʻokomo PCBA | |
| ʻO nā ʻāpana PTH kūʻai | |
| BGA re-ball a me ka nānā X-ray | |
| ICT, ho'āʻo hana a me ka nānā AOI | |
| Ka hana ʻana o Stencil |